2022 RAV4 Hybrid 配置簡介
基本配置
LE | |
$33,350 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 加熱前排座 |
![]() | 兩區智慧型恆溫空調系統 |
![]() | Apple CarPlay |
![]() | Android Auto |
![]() | ECO/Power 多重駕駛模式 |
![]() | BSM盲點偵測警示系統附倒車輔助警告系統 |
- | |
LE與此款差價:
+$3K
XLE與此款差價:
+$1.8K
SE與此款差價:
+$2.6K
XSE | |
$40,790 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 大部分 LE,XLE,SE 配備和: |
![]() | E-Mirror電子式後視鏡 |
![]() | 7吋全彩MID TFT多功能資訊顯示幕 |
![]() | 遙控引擎啟動服務 (1 yr. trial) |
![]() | 直立式 LED 車頭裝飾燈 *不配Limited |
![]() | 黑色車頂設計 *不配Limited |
- | |
XSE與此款差價:
+$4.2K
XSE Technology | |
$44,990 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 大部分 LE,XLE,SE,XSE 配備和: |
![]() | 駕駛座位置記憶功能 |
![]() | 5門智能車匙感應 |
![]() | 11具揚聲器JBL系統 |
![]() | 智慧導航 |
![]() | Qi 無線充電座 |
![]() | 360度環景顯影系統 |
![]() | 倒車輔助警告和自動刹車 |
![]() | 前後聲納停車雷達器 |
- | |
XSE Technology與此款差價:
-$360
Limited | |
$44,650 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 大部分 LE,XLE,SE,XSE,XSE Technology 配備和: |
![]() | 8向前客座電動座椅 |
![]() | 加熱前+後座 |
![]() | 通風前座 |
![]() | 電動啟閉尾門附足踢感應 |
![]() | LED 霧燈 |
- | |
標準配備
RAV4 Hybrid 全系列提供以下配備
特點: | |
![]() | 加熱前排座 |
![]() | Apple CarPlay |
![]() | Android Auto |
![]() | 兩區智慧型恆溫空調系統 |
![]() | BSM盲點偵測警示系統 |
![]() | ECO/Power 多重駕駛模式 |
![]() | 電動加熱後視鏡 |
其他配備: |
倒車影像 |
倒車輔助警告系統 |
引擎防盜鎖止系統 |
储物箱鎖 |
鋁圈車輪 |
備用輪胎 |
電子駐車製動器附自動剎車系統 |
車頂置物滑軌 |
後座60/40折疊 |
ECO/Power 多重駕駛模式 |
3輻傾斜和伸縮式方向盤 |
全窗自動開關 |
前後防濺罩 |
USB 充電插口 |
LED車廂內燈 |
Toyota Safety Sense 2.0 包括: |
PCS預警式防護系統附行人和單車檢測 |
LTA車道循跡輔助系統 |
LDA車道偏離警示系統附轉向輔助和道路邊緣檢測 |
ACC全速域主動式車距維持定速系統 |
AHB智慧型遠光燈自動切換系統 |
2022 RAV4 Hybrid 配置分析
LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 價格 | $33,350 | $36,350 | $38,150 | $40,790 | $44,990 | $44,650 | |
座椅功能 | ||||||||
![]() | 座位 | 優質布料 | 優質布料 | 優質布料 | 布料/Softex高質合成皮混合 | 布料/Softex高質合成皮混合 | Softex高質合成皮 | |
![]() | 後座60/40折疊 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 加熱排座 | 前座 | 前座 | 前座 | 前座 | 前座 | 前+後座 | |
![]() | 8向駕駛座電動座椅 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
![]() | 駕駛座位置記憶功能 | ✔ | ✔ | |||||
![]() | 8向前客座電動座椅 | ✔ | ||||||
![]() | 通風前座 | ✔ | ||||||
內裝-特點 | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | 兩區智慧型恆溫空調系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 電致變色後視鏡 | 眩光证明 | 眩光证明 | 眩光证明 | 加E-Mirror電子式後視鏡 | 加E-Mirror電子式後視鏡 | 加E-Mirror電子式後視鏡 | |
![]() | 3輻傾斜和伸縮式方向盤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 加熱皮質方向盤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
![]() | Smart Key車門啟閉及引擎啟閉系統 | 前門智能感應 | 前門智能感應 | 前門智能感應 | 5門智能感應 | 5門智能感應 | ||
![]() | 皮質排檔桿頭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
![]() | Homelink 車庫開關控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
內裝-其他 | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | 全彩MID TFT多功能資訊顯示幕 | 4.2吋 | 4.2吋 | 4.2吋 | 7吋 | 7吋 | 7吋 | |
![]() | 全窗自動開關 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | LED車廂內燈 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 後備箱置物捲簾 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
![]() | 內部亮燈按鈕 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
影音配備 | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | 觸控式音響主機 | 7吋 | 7吋 | 7吋 | 8吋 | 9吋 | 9吋 | |
![]() | 音響系統 | 6具揚聲器 | 6具揚聲器 | 6具揚聲器 | 6具揚聲器 | 11具揚聲器JBL系統 | 11具揚聲器JBL系統 | |
![]() | Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | USB 充電插口 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 遙控引擎啟動服務 (1 yr. trial), Service Connect 汽車健康通知服務 (up to 8 yr. trial), Safety Connect 安全聯係服務 (3 yr. trial) | ✔ | w/ Destination Assist (1yr trial) | w/ Destination Assist (1yr trial) | ||||
![]() | 天狼星XM衛星收音機(3個月試用版) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | 智慧導航 | ✔ | ✔ | |||||
![]() | Qi 無線充電座 | ✔ | ✔ | |||||
系統結構 | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | ECO/Power 多重駕駛模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 電子駐車製動器附自動剎車系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 運動型懸掛 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
安全功能 | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | 倒車影像 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 360度環景顯影系統 | 360度環景顯影系統 | |
![]() | Toyota Safety Sense 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | BSM盲點偵測警示系統 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 倒車輔助警告系統 | 只提警告 | 只提警告 | 只提警告 | 只提警告 | 警告和自動刹車 | 警告和自動刹車 | |
![]() | 引擎防盜鎖止系統 | ✔ | ✔ | ✔ | 加晶片防盜系統 | 加晶片防盜系統 | 加晶片防盜系統 | |
![]() | 储物箱鎖 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 前後聲納停車雷達器 | ✔ | ✔ | |||||
外觀 - 特點 | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | 車輪尺寸 | 17" 銀色鋁圈 | 17" 銀色鋁圈 | 18" 黑色鋁圈 | 18" 黑色鋁圈 | 18" 黑色鋁圈 | 18" 銀色鋁圈 | |
![]() | 車頂置物滑軌 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 電動啟閉尾門 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 加足踢感應 | ||
![]() | 電動天窗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
頭燈系統 | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | LED頭燈組 | Parabola LED | Projector LED | Projector LED | Projector LED | Projector LED | Projector LED | |
![]() | 直立式 LED 車頭裝飾燈 | ✔ | ✔ | |||||
![]() | LED 霧燈 | ✔ | ||||||
外觀 - 其他 | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | 雨刷器 | 間歇性 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | 雨滴感應式 | |
![]() | 電動加熱後視鏡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 備用輪胎 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 前後防濺罩 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | 門把顔色 | 車身同色 | 車身同色 | 車身同色 | 車身同色 | 車身同色 | Chrome | |
![]() | 鋼琴黑保險槓 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | 黑色車頂設計 | ✔ | ✔ | |||||
Body Colours | LE | XLE | SE | XSE | XSE Technology | Limited | ||
![]() | 金屬磁石黑 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 |
|||
![]() | 金屬天空銀 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 |
|||
![]() | 雪暴珍珠白 (+$255) | ![]() 黑色內飾 | ![]() ![]() ![]() 黑色、米色或淺灰色內飾 |
|||||
![]() | 白色 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 | |||||
![]() | 圖紙藍 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 | ![]() ![]() 黑色或米色內飾 |
||||
![]() | 騎兵藍 | ![]() 黑色內飾 | ||||||
![]() | 金屬磁灰色 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 |
|||
![]() | 珍珠寶石紅 | ![]() 黑色內飾 | ![]() 黑色內飾 |
|||||
![]() | 金屬天空銀配黑色車頂 | ![]() 黑藍色內飾 | ![]() 黑藍色內飾 | |||||
![]() | 金屬磁灰色配黑色車頂 | ![]() 黑藍色內飾 | ![]() 黑藍色內飾 | |||||
![]() | 風寒珍珠白配黑色車頂 (+$255) | ![]() 黑藍色內飾 | ![]() 黑藍色內飾 | |||||
![]() | 騎兵藍配黑色車頂 | ![]() 黑藍色內飾 | ![]() 黑藍色內飾 |
價格不包括稅費、徵費、PDI、運費及其他費用。 實際價格有可能與官方網站不同; 此網站提供的資料只提供參考,請參閱 toyota.ca 了解實際及最準確的價格和配置内容。 歡迎與我們聯係訂購車輛和獲取關於的信息。 Dealer #01122
規格配備表
RAV4 Hybrid | ||
---|---|---|
![]() | 引擎 | 2.5 Litre, 4-Cylinder w/ Hybrid Synergy Drive |
![]() | 變速系統 | CVT |
![]() | 傳動系統 | AWD |
![]() | 馬力 | 219 |
![]() | 力矩 | 221 lb-ft |
![]() | 拖曳容量 | 1750 磅 |
![]() | 座位數 | 5 |
![]() | 燃油經濟性 (city/hwy/combined) | 5.8/6.3/6.0 L/100km |
![]() | 燃油容量 | 55 升 |
![]() | 燃油種類 | 普通 |
![]() | 全長 | 460.1cm / 181.1in |
![]() | 全寬 | 185.4cm / 73in |
![]() | 全高 | 170.2cm / 67in |
![]() | 貨物容積 | 37.4 cu.ft (69.8 cu.ft 後座放下) |
![]() | 離地間隙 | 20.6cm / 8.1in |
![]() | 安全氣囊數 | 8 |
![]() | 生產地 | 加拿大多倫多 |